Alar Reiljan PC 200m jooksu parimad: 1. Martin Moistus, 2. Reiko Kesa, 3. Al. . | Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlused 2016
Kergejõustiku uudised Tunniplaan Lapsevanemale Treenerid ja kontaktid Galerii Võistlused Statistika Aastaraamat

Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlused 2016

Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlused 2016
Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlused 2016
PC 200m jooksu parimad: 1.Martin Moistus, 2.Reiko Kesa, 3.Alar Reiljan
PC 200m jooksu parimad: 1.Martin Moistus, 2.Reiko Kesa, 3.Alar Reiljan
Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlused 2016 Lilian Turban
Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlused 2016 60m tj. parimad: 1.Annabel Prodel, 2.Maiken Lipp, 3.Linda
PC 200m jooksu parimad: 1.Martin Moistus, 2.Reiko Kesa, 3.Al.. | Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlus
PC 200m jooksu parimad: 1.Martin Moistus, 2.Reiko Kesa, 3.Al.. | Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlus
PC 200m jooksu parimad: 1.Martin Moistus, 2.Reiko Kesa, 3.Al.. | Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlus
PC 200m jooksu parimad: 1.Martin Moistus, 2.Reiko Kesa, 3.Al.. | Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlus
PC 200m jooksu parimad: 1.Martin Moistus, 2.Reiko Kesa, 3.Al.. | Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlus
PC 200m jooksu parimad: 1.Martin Moistus, 2.Reiko Kesa, 3.Al.. | Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlus
PC 200m jooksu parimad: 1.Martin Moistus, 2.Reiko Kesa, 3.Al.. | Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlus
PC 200m jooksu parimad: 1.Martin Moistus, 2.Reiko Kesa, 3.Al.. | Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlus
PC 200m jooksu parimad: 1.Martin Moistus, 2.Reiko Kesa, 3.Al.. | Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlus
PC 200m jooksu parimad: 1.Martin Moistus, 2.Reiko Kesa, 3.Al.. | Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlus
PC 200m jooksu parimad: 1.Martin Moistus, 2.Reiko Kesa, 3.Al.. | Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlus
PC 200m jooksu parimad: 1.Martin Moistus, 2.Reiko Kesa, 3.Al.. | Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlus
PC 200m jooksu parimad: 1.Martin Moistus, 2.Reiko Kesa, 3.Al.. | Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlus
PC 200m jooksu parimad: 1.Martin Moistus, 2.Reiko Kesa, 3.Al.. | Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlus
PC 200m jooksu parimad: 1.Martin Moistus, 2.Reiko Kesa, 3.Al.. | Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlus
PC 200m jooksu parimad: 1.Martin Moistus, 2.Reiko Kesa, 3.Al.. | Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlus
PC 200m jooksu parimad: 1.Martin Moistus, 2.Reiko Kesa, 3.Al.. | Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlus
PC 200m jooksu parimad: 1.Martin Moistus, 2.Reiko Kesa, 3.Al.. | Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlus

Nõmme Spordiklubi
Mittetulundusühing Nõmme Spordiklubi eesmärgid on kooliealistele noortele spordi ja kehakultuuri tutvustamine ja neis spordiharjumuste kasvatamine.

Spordialade kohta
Vaata lähemalt spordialade kohta kergejõustiku, tennise, lauatennise, ujumise, suusatamise sisulehtedelt.

Kurgjärve spordibaas
Hea koht suvepäevade pidamiseks. Majutamise võimalus 220-le inimesele, koos telkimisega kuni 2000. Saun, baar ja spordisaal. Saada broneering.

Kontaktandmed
Nõmme Spordiklubi, reg.nr. 80140599,
Külmallika 15A, 12617 Tallinn 
E-mail
Kontakttelefon (+372) 6718544

Veebiarendus aara.ee

PC 200m jooksu parimad:

PC 200m jooksu parimad:

PC 200m jooksu parimad: 1 Martin Moistus, 2

PC 200m jooksu parimad: 1. Martin Moistus, 2. Reiko Kesa, 3. Al. . | Nõmme Spordiklubi Meistrivõistlused 2016

www.nommesk.ee © 2024 Nõmme Spordiklubi » Külmallika 15A, Tallinn